고객님의 정보를 입력하시면 A/S 진행에 관련된
자세한 사항을 보실 수 있습니다.
(-,)특수기호 제외한 숫자만 입력 바랍니다.
내용 | 단위 | A/S 비용 | |
---|---|---|---|
폴(마디) 교체 |
알루미늄 | (1마디) | 10,000 ~ 40,000원 |
FRP, 스틸 | (1마디) | 5,000 ~ 10,000원 | |
수선 | 스킨, 메쉬 | (10cm × 10cm) | 20,000원 |
내용 | 단위 | A/S 비용 |
---|---|---|
프레임교체 | (1마디) | 20,000 ~ 40,000원 |
시트 수선 | ( 10 X 10cm ) | 15,000 ~ 25,000 원 |
마감캡 | (개) | 500 ~ 2,000 원 |
닫기